Maliyet ve yedek parça raporları
Maliyet Raporu ile paranın, Yedek Parça Tüketimi ile parçaların herhangi bir dönemde nereye gittiğini görün.
İki Analitik sayfası bakımınızın neler tükettiğini izler. Maliyet Raporu, Maliyetler kayıtlarınızı okur ve kategoriye, kaynağa, makineye ve Lokasyona göre ne harcandığını gösterir. Yedek Parça Tüketimi, depodan çıkanları okur ve en çok hangi parçaların, yağların ve makinelerin kullanıldığını gösterir. İkisi de Analitik nasıl çalışır makalesinde anlatıldığı gibi çalışır.
Başlamadan önce
- Maliyet Raporu için Analitik: Görüntüle ve Maliyetler: Görüntüle yetkilerine ihtiyacınız var.
- Yedek Parça Tüketimi için Analitik: Görüntüle ve Depo: Görüntüle yetkilerine ihtiyacınız var.
- Modül yetkisine sahip olmadığınız bir rapor kenar çubuğunda gösterilmez.
- Bir raporu Excel'e aktarmak için ayrıca Analitik: Dışa Aktar yetkisi gerekir. Bu yetki yoksa Excel düğmesi görünmez.
- Tutarlar şirketinizin para biriminde gösterilir. Bkz. Şirketinizi kurun.
Maliyet Raporu
Kenar çubuğunda Analitik > Maliyet Raporu'nu açın.

Filtreler
Lokasyon, ekipman, kategori, Kaynak ve durum. Durum filtresi Taslak + İşlenmiş (standart görünüm), Yalnızca İşlenmiş, Yalnızca Taslak ve Yalnızca İptal Edilmiş seçeneklerini sunar.
Ne gösterir
| Bölüm | Size ne söyler |
|---|---|
| Toplam Maliyet, Toplam Kayıt, Kayıt Başına Ort. | Dönemin maliyeti ve bunu kaç kaydın oluşturduğu. |
| Otomatik Oluşan ve Manuel Kayıtlar | Ne kadarının yakıt ve parça çıkışlarından kendiliğinden geldiği, ne kadarının birisi tarafından elle girildiği. |
| İptal Edilmiş | Görünümdeki kaç kaydın iptal edildiği. Standart görünüm, iptal edilmiş kayıtları hiçbir rakama katmaz; onları görmek için Yalnızca İptal Edilmiş'i seçin. |
| Kategoriye Göre Maliyet, Gruba Göre Maliyet, Kaynağa Göre Maliyet | Paranın nereye gittiği, üç açıdan. |
| Zaman İçinde Maliyet | Dönem boyunca harcama. |
| Maliyete Göre Öne Çıkan Ekipman | En çok maliyet çıkaran makineler. |
| Kayıtlar | Kayıt başına bir satır: tarih, kategori, kaynak, açıklama, makine, Lokasyon, iş emri, tutar ve durum. |
Maliyet Raporu, maliyet defteriyle aynı kayıtları okur; bu yüzden ikisi her zaman uyuşur. Bir kaydın nereden geldiğini anlamak için bkz. Maliyetler nasıl çalışır. Bir kayıt eklemek, düzenlemek veya iptal etmek için bkz. Maliyet ekleyin, düzenleyin veya iptal edin.
Yedek Parça Tüketimi
Kenar çubuğunda Analitik > Yedek Parça Tüketimi'ni açın.

Filtreler
Lokasyon, Sınıflandırma, Yedek Parça, Depo, Ekipman Modeli, Bakım Türü ve İş Emri No.
Ne gösterir
| Bölüm | Size ne söyler |
|---|---|
| Toplam Parça Çıkışı, Toplam Çıkış Miktarı, Farklı Parça Sayısı | Dönemde depodan ne kadar çıktığı. |
| Bakım Yapılan Ekipman ve Parça Tüketen İş Emirleri | Parçaların kaç makineye ve iş emrine gittiği. |
| En Çok Tüketilen Parça ve En Çok Tüketilen Parçalar | En çok kullanılan parçalar. |
| En Çok Tüketilen Yağlar | Yağlar ve diğer sıvılar; parça listesini bastıracak kadar büyük birimlerle çıkıldıkları için ayrı listelenir. |
| Kategoriye Göre Tüketim | Parça sınıflandırmasına göre kullanım. |
| Ekipman Tüketim Sıralaması | En çok parça kullanan makineler. |
| Bakım Türü Dağılımı | Parçaların periyodik bakıma, arızalara, muayene onarımlarına veya manuel işlere mi gittiği. |
| Tüketim Eğilimi | Dönem boyunca çıkışlar. |
| Liste | Çıkış başına bir satır: Çıkış Tarihi, Parça, Kategori, Miktar, Birim, Ekipman, İş Emri, Bakım Türü, Depo, Çıkışı Yapan ve Maliyet. |
Bakım türü, parçanın karşılığında çıkıldığı iş emrinden gelir. İş emri olmadan bir makineye çıkılan parçanın bakım türü yoktur. Parçaların nasıl çıkıldığı Parça çıkışı yapın ve Bir makinedeki parçalar makalelerinde anlatılır.
Sorun giderme
| Ne görüyorsunuz | Ne yapmalısınız |
|---|---|
| "Bu dönem için maliyet yok." | Dönemde hiçbir şey kaydedilmemiş. Tarih Aralığı'nı genişletin. |
| "Bu dönem için tüketim yok." | Dönemde hiç parça çıkılmamış. |
| "Bu dönem için ekipmana bağlı çıkış yok." | Parça çıkılmış ama hiçbiri bir makineye değil. |
| "Rapor yüklenemedi." | Analitik: Görüntüle yetkisinin yanında, Maliyet Raporu için Maliyetler: Görüntüle, Yedek Parça Tüketimi için Depo: Görüntüle yetkisi gerekir. |
